
                    


產(chǎn)品概述

產(chǎn)品使用超親水表面處理技術(shù),能為細(xì)胞提供更好的吸附性,促進(jìn)細(xì)胞快速貼壁生長,提高產(chǎn)量
細(xì)胞培養(yǎng)板規(guī)格: 6孔 12孔 24孔 48孔 96孔
細(xì)胞培養(yǎng)皿規(guī)格:35mm 60mm 70mm 90mm 100mm 150mm
細(xì)胞培養(yǎng)瓶規(guī)格:T12.5 T25 T75 T182 T300
培養(yǎng)瓶蓋類型:密封蓋 濾膜蓋
材質(zhì)
*主體材質(zhì):聚苯乙烯(PS)
*培養(yǎng)瓶蓋材質(zhì):高密度聚乙烯(HDPE)
*濾膜材質(zhì):聚四氟乙烯(PTFE)
*均符合USP Class VI標(biāo)準(zhǔn)
特征
*產(chǎn)品使用超親水表面處理技術(shù),能為細(xì)胞提供更好的吸附性,促進(jìn)細(xì)胞快速貼壁生長,提高產(chǎn)量
*能提供更持續(xù)、均一的細(xì)胞吸附,可用于原代細(xì)胞、神經(jīng)元細(xì)胞、干細(xì)胞以及其他對培養(yǎng)表面親水性有更高、更苛刻要求的難養(yǎng)細(xì)胞的貼壁培養(yǎng)
*使細(xì)胞快速適應(yīng)無血清或少血清培養(yǎng)環(huán)境,滿足需要排除血清成分干擾或降低血清水平實(shí)驗(yàn)的需求,節(jié)省細(xì)胞培養(yǎng)花費(fèi)
訂購信息
細(xì)胞培養(yǎng)瓶,CellATTACH®超親水處理
目錄號  | 容量(mL)  | 細(xì)胞培養(yǎng)表面積(cm2)  | 建議工作容量(mL)  | 最大工作容量(mL)  | 蓋類型  | 長度(mm)  | 寬度(mm)  | 高度(mm)  | 瓶口內(nèi)徑(mm)  | 滅菌  | 個(gè)/袋  | 個(gè)箱  | 
CAF011025  | 25  | 12.5  | 2.5-3.75  | 8  | 密封蓋  | 73.7  | 40.4  | 22.8  | 14.2  | 是  | 10  | 200  | 
CAF012025  | 25  | 12.5  | 2.5-3.75  | 8  | 濾膜蓋  | 73.7  | 40.4  | 22.8  | 14.2  | 是  | 10  | 200  | 
CAF011050  | 50  | 25  | 5-7.5  | 17.5  | 密封蓋  | 92.9  | 49.5  | 29.1  | 18.2  | 是  | 10  | 200  | 
CAF012050  | 50  | 25  | 5-7.5  | 17.5  | 濾膜蓋  | 92.9  | 49.5  | 29.1  | 18.2  | 是  | 10  | 200  | 
CAF011250  | 250  | 75  | 15-22.5  | 60  | 密封蓋  | 152.5  | 81.5  | 35.2  | 25  | 是  | 5  | 100  | 
CAF012250  | 250  | 75  | 15-22.5  | 60  | 濾膜蓋  | 152.5  | 81.5  | 35.2  | 25  | 是  | 5  | 100  | 
CAF011600  | 600  | 182  | 36.4-54.6  | 125  | 密封蓋  | 219.3  | 115.7  | 38.3  | 29.5  | 是  | 5  | 40  | 
CAF012600  | 600  | 182  | 36.4-54.6  | 125  | 濾膜蓋  | 219.3  | 115.7  | 38.3  | 29.5  | 是  | 5  | 40  | 
CAF111600  | 600  | 182(加高)  | 36.4-54.6  | 200  | 密封蓋  | 219.3  | 115.7  | 49.5  | 29.5  | 是  | 5  | 40  | 
CAF112600  | 600  | 182(加高)  | 36.4-54.6  | 200  | 濾膜蓋  | 219.3  | 115.7  | 49.5  | 29.5  | 是  | 5  | 40  | 
CAF011850  | 850  | 300  | 60-90  | 200  | 密封蓋  | 269.2  | 166  | 47  | 29.5  | 是  | 3  | 18  | 
CAF012850  | 850  | 300  | 60-90  | 200  | 濾膜蓋  | 269.2  | 166  | 47  | 29.5  | 是  | 3  | 18  | 
細(xì)胞培養(yǎng)皿,CellATTACH® 超親水處理
| 目錄號 | 直徑(mm) | 高度(mm) | 培養(yǎng)面積(cm2) | 建議工作容量(mL) | 個(gè)/袋 | 個(gè)/箱 | 
| CAD010035 | 35 | 12.6 | 8.5 | 2-3.5 | 10 | 240 | 
| CAD010060 | 60 | 17.3 | 21.2 | 45754 | 10 | 240 | 
| CAD010070 | 70 | 15.5 | 36.3 | 45819 | 10 | 240 | 
| CAD010090 | 90 | 16.9 | 55 | 45948 | 10 | 240 | 
| CAD010100 | 100 | 22.6 | 60.8 | 46011 | 10 | 240 | 
| CAD010150 | 150 | 22.7 | 143 | 25-50 | 5 | 80 | 
細(xì)胞培養(yǎng)板,CellATTACH® 表面處理,吸塑盒裝
目錄號  | 直徑(mm)  | 高度(mm)  | 培養(yǎng)面積(cm2)  | 建議工作容量(mL)  | 個(gè)/袋  | 個(gè)/箱  | 
CAD010035  | 35  | 12.6  | 8.5  | 2-3.5  | 10  | 240  | 
CAD010060  | 60  | 17.3  | 21.2  | 45754  | 10  | 240  | 
CAD010070  | 70  | 15.5  | 36.3  | 45819  | 10  | 240  | 
CAD010090  | 90  | 16.9  | 55  | 45948  | 10  | 240  | 
CAD010100  | 100  | 22.6  | 60.8  | 46011  | 10  | 240  | 
CAD010150  | 150  | 22.7  | 143  | 25-50  | 5  | 80  | 
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles