
                    



產(chǎn)品概述
規(guī)格:1.0 mL 2.0 mL 5.0 mL 10.0 mL 25.0 mL 50.0 mL 100.0 mL
包裝:獨立紙塑包裝 獨立塑塑包裝 大包裝
一次性抽吸移液管,透明無刻度的設計可在液體吸取過程中方便觀察。無濾芯設計可以滿足連續(xù)抽取廢液。其中,1.0、2.0、5.0、10.0 mL 移液管采用拉伸方式成管,10.0、25.0、50.0和100 mL 移液管管頭/管嘴采用超聲焊接方式與管體連接。

材質(zhì)
*管體材質(zhì):聚苯乙烯(PS)
*符合USP Class VI標準
特征
*多種容量規(guī)格可選
*透明無刻度,便于觀察
*經(jīng)過嚴格的完整性測試
*1.0 mL、2.0 mL、5.0 mL、10.0 mL 移液管采用拉伸方式成管;10.0 mL、25.0 mL、50.0 mL和100.0 mL 移液管管頭/管嘴采用超聲焊接方式與管體連接
*優(yōu)化的管尾適配市面上常見的各種帶橡膠適配頭的移液器
*多種包裝方式可選,紙塑或塑塑包裝,可撕開或穿透,便于操作;大包裝易于批量使用,減少包裝廢棄物
*每個包裝都有獨立的產(chǎn)品批號,便于質(zhì)量追溯
*輻照滅菌和非滅菌可選,輻照滅菌SAL 10-6
*無DNase/RNase,無熱原
訂購信息
一次性抽吸移液管,大包裝
目錄號  | 容量(mL)  | 滅菌  | 支每包/箱  | 
GSP000001  | 1.0  | 是  | 25/1000  | 
GSP000002  | 2.0  | 是  | 25/1000  | 
GSP000005  | 5.0  | 是  | 25/400  | 
GSP000010  | 10.0  | 是  | 25/400  | 
GSP000025  | 25.0  | 是  | 10/150  | 
GSP000050  | 50.0  | 是  | 10/100  | 
GSP000100  | 100.0  | 是  | 10/60  | 
GSP001001  | 1.0  | 否  | 25/1000  | 
GSP001002  | 2.0  | 否  | 25/1000  | 
GSP001005  | 5.0  | 否  | 25/400  | 
GSP001010  | 10.0  | 否  | 25/400  | 
GSP001025  | 25.0  | 否  | 10/150  | 
GSP001050  | 50.0  | 否  | 10/100  | 
GSP001100  | 100.0  | 否  | 10/60  | 
一次性抽吸移液管,獨立紙塑包裝
目錄號  | 容量(mL)  | 滅菌  | 支/箱  | 
GSP100001  | 1.0  | 是  | 500  | 
GSP100002  | 2.0  | 是  | 500  | 
GSP100005  | 5.0  | 是  | 200  | 
GSP100010  | 10.0  | 是  | 200  | 
GSP100025  | 25.0  | 是  | 150  | 
GSP100050  | 50.0  | 是  | 100  | 
GSP100100  | 100.0  | 是  | 50  | 
一次性抽吸移液管,獨立紙塑包裝加裝內(nèi)袋
目錄號  | 容量(mL)  | 滅菌  | 支每包/箱  | 
GSP200001  | 1.0  | 是  | 100/600  | 
GSP200002  | 2.0  | 是  | 100/500  | 
GSP200005  | 5.0  | 是  | 50/200  | 
GSP200010  | 10.0  | 是  | 50/200  | 
GSP200025  | 25.0  | 是  | 50/150  | 
GSP200050  | 50.0  | 是  | 30/90  | 
GSP200100  | 100.0  | 是  | 10/50  | 
10mL一次性抽吸移液管,拉伸管
目錄號  | 容量(mL)  | 滅菌  | 包裝  | 支每包/箱  | 
GSP002010  | 10.0  | 是  | 塑/塑  | 25/400  | 
GSP003010  | 10.0  | 否  | 塑/塑  | 25/400  | 
GSP101010  | 10.0  | 是  | 紙/塑  | 200  | 
GSP201010  | 10.0  | 是  | 紙/塑  | 50/200  | 
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news